Résultats aux examens et concours
Formations en temps plein
P = Présentés R = Reçus
| FORMATIONS | SESSION 2020 | SESSION 2021 | SESSION 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | R | % | P | R | % | P | R | % | |
| BTS Assurance | 27 | 27 | 100% | 23 | 23 | 100% | 27 | 27 | 100% |
| BTS Comptabilité et Gestion | 31 | 30 | 87% | 32 | 32 | 100% | 29 | 26 | 90% |
| BTS Management Commercial Opérationnel (BTS MUC pour 2020) | 30 | 30 | 100% | 34 | 32 | 94% | 29 | 28 | 97% |
| BTS Négociation et Digitalisation de le Relation Client | 34 | 33 | 97 % | 35 | 35 | 100% | 31 | 29 | 93% |
| BTS Services Informatiques aux Organisations Option Solutions Logicielles et Applications Métiers | 17 | 16 | 94% | 15 | 15 | 100% | 11 | 11 | 100% |
| Option Solutions d’Infrastructure, Systèmes et Réseaux | 17 | 17 | 100% | 12 | 12 | 100% | 18 | 17 | 94% |
| Diplôme de Comptabilité et de Gestion | 34 | 28 | 83% | 39 | 38 | 98% | 31 | 27 | 87% |
| BA Hons (L3) délocalisés de Coventry University-Renasup | 25 | 20 | 80% | 19 | 17 | 90% | |||
Intégration des étudiants de classe préparatoire aux grandes écoles de management
| ÉCOLES | CONCOURS 2020 | CONCOURS 2021 | CONCOURS 2022 |
|---|---|---|---|
| ESCP EUROPE | 1 | ||
| EM LYON | 1 | ||
| AUDENCIA BUSINESS SCHOOL | 1 | 1 | |
| NEOMA | 1 | ||
| GEM GRENOBLE | 3 | ||
| KEDGE | 3 | 1 | 1 |
| TOULOUSE BUSINESS SCHOOL | 3 | 1 | |
| RENNES SCHOOL OF BUSINESS | 2 | 1 | 3 |
| MONTPELLIER BUSINESS SCHOOL | 2 | 2 | 1 |
| BURGUNDY SCHOOL OF BUSINESS | 1 | 3 | |
| ICN BUSINESS SCHOOL | 1 | 1 | |
| IMT BUSINESS SCHOOL | 1 | ||
| EXCELIA BUSINESS SCHOOL | 1 | 1 | 1 |
| EM STRASBOURG BUSINESS SCHOOL | 2 | 1 | |
| INSEEC SCHOOL OF BUSINESS AND ECONOMICS | 3 | 1 | |
| KHÛBES | 2 | ||
| LICENCE 3 UNIVERSITE – IGR – BACHELOR | 2 | ||
| Nombre de candidats | 19 | 16 | 14 |
Formations en alternance
| FORMATIONS | SESSION 2020 | SESSION 2021 | SESSION 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | R | % | P | R | % | P | R | % | |
| BTS Management Commercial Opérationnel Apprentissage : | - | - | - | - | - | - | 12 | 8 | 75% |
| BTS Négociation et Digitalisation de le Relation Client Apprentissage : | - | - | - | - | - | - | 11 | 10 | 91% |
| Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion Apprentissage : | 35 35 | 20 20 | 57% 57% | 19 19 | 15 15 | 79% 79% | |||
| Bac +3 Chargé(e) de clientèle Assurance & Banque Apprentissage : Contrat de professionnalisation : | 14 8 6 | 14 8 6 | 100% 100% 100% | 17 17 - | 17 17 - | 100% 100% - | 21 21 - | 20 20 - | 95% 95% - |
| Bachelor Sécurité Informatique Apprentissage : Contrat de professionnalisation : | 17 12 5 | 17 12 5 | 100% 100% 100% | 18 15 3 | 18 15 3 | 100% 100% 100% | 20 19 1 | 20 19 1 | 100% 100% 100% |
| Bac +3 Responsable Paie et Pôle Social Apprentissage : Contrat de professionnalisation : | - | - | - | 7 7 - | 7 7 - | 100% 100% - | 8 8 - | 8 8 - | 100% 100% - |
| Mastère Sécurité Informatique 1ers résultats Juin 2022 Apprentissage : Contrat de professionnalisation : | - | - | - | - | - | - | 15 14 1 | 15 14 1 | 100% 100% 100% |
| BTS Management en Hôtellerie-Restauration Apprentissage : Contrat de professionnalisation : | 6 0 6 | 5 0 5 | 83% 0 83% | 10 8 2 | 10 8 2 | 100% 100% 100% | 5 5 - | 5 5 - | 100% 100% - |
